TOP 10
boeken die het meest werden gelezen door nederlandse middelbare scholieren in 1997 (die van vlaamse scholieren vind ik nergens...)
| 1 | het gouden ei | T. Krabbé | 48% |
| 2 | de aanslag | H. Mulisch | 30% |
| 3 | de kroongetuige | M.’t Hart | 30% |
| 4 | de kleine blonde dood | B. Büch | 25% |
| 5 | isabelle | T. deLoo | 24% |
| 6 | het bittere kruid | M. Minco | 22% |
| 7 | hersenschimmen | Bernlef | 16% |
| 8 | turks fruit | J. Wolkers | 14% |
| 9 | de donkere kamer van damokles | W.F. Hermans | 13% |
| 10 | de moeder van david S. | Y. Keuls | 13% |


























Geen opmerkingen:
Een reactie posten